Kami dapat memberikan layanan profesional dan harga yang lebih baik untuk Anda. Jika Anda tertarik dengan Baut U Galvanis Hot Dip Baja Karbon Kelas 5.8/6.8/8.8 dengan Mur untuk produk Listrik, silakan kontak dengan kami. Kami mengikuti kualitas yakinlah bahwa harga hati nurani, layanan berdedikasi.
Baut U Galvanis Hot Dip Baja Karbon Kelas 5.8/6.8/8.8 dengan Mur adalah jenis pengikat khusus yang dirancang untuk digunakan dalam aplikasi yang berhubungan dengan daya. Terbuat dari baja karbon, baut U ini tersedia dalam berbagai tingkatan seperti 5.8, 6.8, dan 8.8, yang menunjukkan kekuatan tarik masing-masing dalam megapascal (MPa).
Lapisan galvanis hot-dip pada baut U ini memberikan lapisan perlindungan tambahan terhadap korosi, menjadikannya ideal untuk digunakan di lingkungan luar ruangan dan yang berhubungan dengan listrik di mana paparan terhadap kondisi cuaca buruk sering terjadi.
Dilengkapi dengan mur yang serasi, baut U ini dirancang untuk memberikan dukungan yang kuat dan pengikatan yang aman untuk infrastruktur terkait ketenagalistrikan, seperti instalasi listrik, menara transmisi, dan komponen struktural lainnya dalam industri ketenagalistrikan. Desainnya memungkinkan cengkeraman dan pengamanan komponen secara efektif, memastikan stabilitas dan keandalan dalam aplikasi yang berhubungan dengan daya. Memilih tingkat dan ukuran baut U yang sesuai sangat penting untuk memastikan dukungan yang tepat dan integritas struktural dalam proyek yang berhubungan dengan ketenagalistrikan.
Baut U terutama digunakan untuk menopang pipa, pipa yang dilalui cairan dan gas.
SPESIFIKASI U-BOLT | ||||
Diameter benang | Lebar Antar Kaki | Panjang Bagian Dalam | Panjang Benang | Ukuran pipa |
|
|
|
|
|
1/4"-20 | 3/4" | 1 1/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 1 3/4 | 3/4" | 3/8" |
1/4"-20 | 3/4" | 2 1/4 | 1 1/2 | 3/8" |
1/4"-20 | 1" | 1 3/4 | 3/4" | 1/2" |
1/4"-20 | 1-1/8" | 2 | 3/4" | 3/4" |
1/4"-20 | 1-3/8" | 2 1/4 | 3/4" | 1" |
1/4"-20 | 1 3/4 | 2 3/4 | 1 | 1 1/4 |
1/4"-20 | 2 | 3 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 |
1/4"-20 | 1 1/2 | 3 1/2 | 2 | 1 |
16/5"-18 | 1 3/8 | 2 3/16 | 1 | 1 |
16/5"-18 | 1 3/8 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 |
16/5-18 | 1 3/4 | 2 16/11 | 1 | 1 1/4 |
16/5-18 | 2 | 2 16/11 | 1 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 | 3 16/11 | 1 1/2 | 1 1/2 |
16/5-18 | 2 1/2 | 3 3/16 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 1 | 2 1/4 | 1 1/4 | 1/2" |
3/8"-16 | 1 3/8 | 3 1/8 | 1 1/2 | 1 |
3/8"-16 | 1 1/2 | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 |
3/8"-16 | 2 | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 1/2 |
3/8"-16 | 2 1/2 | 3 5/8 | 1 1/2 | 2 |
3/8"-16 | 3 | 4 1/8 | 1 1/2 | 2 1/2 |
3/8"-16 | 3 5/8 | 4 5/8 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 3 | 4 1/2 | 1 1/2 | 2 1/2 |
1/2"-13 | 3.5 | 5 | 1 1/2 | 3 |
1/2"-13 | 4 | 5 1/2 | 1 1/2 | 3 1/2 |
1/2"-13 | 4.625 | 6 | 1 1/2 | 4 |
1/2"-13 | 5.625 | 7 | 2 | 5 |
1/2"-13 | 6.75 | 8 | 2 | 6 |
1/2"-13 | 8.75 | 10 3/8 | 2 | 8 |
5/8"-11 | 8.75 | 11 1/2 | 4 |
8 |